توضیحات
مشخصات فنی
توضیحات
مشخصات فنی
سازنده | اسنوا |
---|---|
مدل | 75SA660 |
رنگ | مشکی |
مشخصات تصویر سایز | 75 اینچ |
نوع نمایشگر | LED |
کیفیت تصویر | Ultra HD – 4K |
وضوح تصویر | 2160 × 3840 |
HDR | دارد |
نرخ نوسازی (ایندکس) تصویر | 400 هرتز |
قابليت ارتقاء کيفيت تصوير | دارد |
سایر مشخصات ویدیویی | تلویزیون ال ای دی هوشمند بر بستر اندروید9/پردازنده ی4هسته ای/حافظه داخلی8گیگا بایت/بدون فریم/کیفیت تصویر:4K (Ultra HD)/مجهز به ویژگی10HDR/پانل+Aمگا کنتراست/پنل مقاوم دربرابر ضربهIPS/قابلیت اتصال بی سیم(screen mirroring)/گیرنده ی دیجیتال قوی داخلی(DVBT2)/قابلیت ضبط برنامه های تلویزیونی(PVR)/راهنمای الکترونیکی برنامهها ماشین زمان/سه ورودیHDMI/دو ورودیUSB/قابلیت اتصال به شبکه بی سیم و اینترنت/مجهز به صدای دالبی دیجیتال/دارای ریموت هوشمند/سیستم صوتی30وات/قابلیت اتصال بلوتوثی ریموت |
تعداد ورودی USB | 2 عدد |
تعداد ورودی HDMI | 3 عدد |
پورت ETHERNET (LAN) | دارد |
خروجی صوتی دیجیتال (اپتیکال) | دارد |
ورودی RF | دارد |
نوع خروجی صدای دیجیتال | کواکسیال |
سیستم بلندگو | 2.0 کاناله |
مجموع قدرت خروجی صدا | 30 وات |
ساير توضيحات صدا | Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby |
ابعاد بدون پایه(میلیمتر) |
|
ابعاد با پایه(میلیمتر) |
|
وزن بدون پایه | 30 کیلوگرم |
پردازنده (چیپست) | چهار هستهای |
سیستم عامل | Android |
وای فای (WI-FI) | دارد |
بلوتوث | دارد |
مرورگر وب | دارد |
سایر ویژگی ها | رابط هوشمند شبکههای اجتماعی قابلیت ارتقا سیستم عامل راهنمای الکترونیکی برنامهها قابلیت جستوجوی کانال خودکار قابلیت خاموش شدن خودکار قابلیت ضبط برنامه پشتیبانی از تلتکست پشتیبانی از ماشین زمان قابلیت ماوس ریموتکنترل هوشمند دارای تکنولوژی LED دارای تکنولوژی HDR۱۰ دارای رزولوشن ۸.۳ میلیون پیکسل دارای زاویه دید ۱۷۵ درجه دارای زمان پاسخدهی ۵ میلی ثانیه دارای پنل IPS دارای نرخ بازسازی ۴۰۰ هرتز دارای کیفیت پنل +A پشتیبانی از خروجی صدا (ARC) AirPlay DLNA |
برق مورد نیاز | 400 وات |
پایه رومیزی | دارد |
ریموت کنترل | دارد |
باتری | دارد |
دفترچه راهنما | دارد |
کابل برق | دارد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.