سايد باي سايد اسنوا مدل S8-2321SS
سايد باي سايد اسنوا مدل S8-2321SS
توضیحات
مشخصات فنی
توضیحات
مشخصات فنی
سازنده | اسنوا |
---|---|
مدل | S8-2321 |
نمودار مصرف انرژی | A |
وزن | 115 کیلوگرم |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
ابعاد | 181.6×84×92 سانتیمتر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 773 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 5 |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 |
تعداد کشو یخچال | 2 |
تعداد طبقات فریزر | 3 |
تعداد طبقات درب فریزر | 3 |
تعداد کشو | 3 |
لزوم اتصال به شیر آب | خیر |
میزان صدا | 43 دسی بل |
قفل کودک | دارد |
ابزار روشنایی | لامپ یخچال |
امکانات یخچال | نمایشگر |
گنجایش کل به فوت | 32 فوت |
سایر ویژگیها | کمپرسور نسل جدید High Efficiency محفظه Chiller Zone سامانه سرمایش هوشمند فیلتر Deodorizer هایپر مارکت خانگی کمپرسور نسل جدید High Efficiency محفظه Chiller Zone سامانه سرمایش هوشمند فیلتر Deodorizer هایپر مارکت خانگی |
گنجایش فریز | – لیتر |
گنجایش یخچال | – لیتر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.