توضیحات
مشخصات فنی
توضیحات
مشخصات فنی
سازنده | جی پلاس |
---|---|
مدل | M7622 |
نمودار مصرف انرژی | A+ |
نوع | ساید بای ساید |
تعداد درب | 2 |
ابعاد | 907x1770x670 میلیمتر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 472 لیتر |
امکانات یخچال | نمایشگر |
نوع دستگیره درب | دستگیره مخفی |
سیستم آبریز و یخساز | دارد |
تعداد کشو در فریزر | 2 |
نمایشگر LED | دارد |
تکنولوژی بدون برفک No Frost | دارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد |
نوع مبرد | R600a |
امکان سرمایش سریع در یخچال (Quick Cooling) | دارد |
محفظه Fresh Box جهت تازه ماندن مواد غذایی | دارد |
امکان سرمایش سریع در فریزر (Quick Freezing) | دارد |
سیستم جریان هوای چندگانه- Multi Air Flow | دارد |
میزان صدا | 40 دسیبل |
عملکرد صرفهجویی در مصرف انرژی (Eco) | دارد |
سایر مشخصات | مجهز به کمپرسور هوشمند اینورتر دیجیتال دارای فیلتر تصفیه آب دارای سیستم بدون برفک (No Frost) کمپرسور اینورتر سامانه سرمایش سریع دریخچال و انجماد در فریزر نمایشگر LED ساید بای ساید 2 درب سیستم جریان هوای چندگانه- Multi Air Flow محفظه Fresh Box جهت تازه ماندن مواد غذایی فناوری انجماد سریع- Super freezing دارای دستگیره مخفی Hidden Handle عملکرد صرفهجویی در مصرف انرژی (Eco) ظرفیت کل: 520 لیتر ظرفیت خالص: 472 لیتر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.