توضیحات
مشخصات فنی
توضیحات
مشخصات فنی
سازنده | دوو |
---|---|
مدل | DS-3640SS |
نمودار مصرف انرژی | +A |
وزن | 115 کیلوگرم |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
ابعاد | 181.6×84×91.6 سانتیمتر |
محدوده گنجایش کل | ۳۶ فوت |
امکانات یخچال | نمایشگر |
تعداد طبقات یخچال | 5 |
تعداد طبقات درب یخچال | 5 |
تعداد کشو یخچال | 2 |
تعداد طبقات فریزر | 3 |
تعداد طبقات درب فریزر | 3 |
تعداد کشو فریزر | 3 |
میزان صدا | – |
قفل کودک | دارد |
ابزار روشنایی | لامپ یخچال |
امکانات یخچال | نمایشگر |
گنجایش کل به لیتر | 771 لیتر |
سایر ویژگیها | طبقات شیشهای مقاوم سامانه آرام بند درب ها نمايشگرLED با کنترل لمسی مجهز به سامانه سرمایش فلزی روشنايي درخشان با LED فضاي بيشتر داخل فريزر سطوح کاملا مسطح کاهش صداهای مزاحم تکنولوژی ديجيتال حالت خواب Sleep سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال قفل صفحه نمایش فیلتر تصفیه آب میزان صدای ۳۸ دسیبل حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) زنگ هشدار باز بودن درب طبقات شیشهای بدون قاب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر فیلتر هوای سه گانه Fresh Max Plus قابلیت اتصال به آب شهری نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سامانه خودکار بسته شدن دربها دارای دستگیره مخفی سیستم غیر فعال کردن یخساز لزوم اتصال به آب شهر سامانه سرمایش فلزی Metal Ice Cooling درب سوم همراه با سامانه سرمایش فلزیMetal Ice Cooling گنجایش یخچال (حجم مفید) 494 لیتر گنجایش فریزر (حجم مفید) 277 لیتر گنجایش کل (مفید) ۷۷۱ لیتر |
گنجایش فریز | ۲۷۷ لیتر |
گنجایش یخچال | ۴۹۴ لیتر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.