سازنده | سامسونگ |
---|---|
مدل | PM55H |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات |
مشخصات تصویر سایز | 55 اینچ |
نوع نمایشگر | LED |
کیفیت تصویر | Full HD |
وضوح تصویر | 1080×1920 |
نوع پنل | IPS |
نوع مانیتور | کاربری عمومی |
نوع صفحهنمایش | مات |
mini DisplayPort | Mini Display Port |
مشخصات فنی | مشخصات فنی مانیتور ۵۵ اینچ سامسونگ PM۵۵H : نوع پنل : ۶۰Hz E-LED BLU رزولوشن : ۱۹۲۰x۱۰۸۰ (Full HD) اندازه پنل : ۵۵ اینچ شدت روشنایی : ۵۰۰ شمع بر متر مربع کنتراست : ۴۰۰۰:۱ زاویه دید : ۱۷۸H / ۱۷۸V زمان پاسخ دهی : ۶ میلی ثانیه (GTG) فرکانس اسکن افقی : ۳۰~۸۱ کیلوهرتز فرکانس اسکن عمودی : ۴۸~۷۵ هرتز تعداد رنگ قابل نمایش : ۱.۰۷ بیلیون رنگ اسپیکر : ۲ عدد ۱۰ واتی پورت ها : DVI-I، Display Port، HDMI، HDCP، Stereo mini Jack، USB۲ حداکثر توان مصرفی : ۱۸۷ وات وزن : ۱۶.۵ کیلوگرم ابعاد : ۱۲۳۲.۷x۷۰۵.۵x۳۰.۵ میلیمتر |
تعداد ورودی HDMI | 2 عدد |
تعداد ورودی USB | 2 عدد |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
پردازنده | چهار هسته ای |
سیستم عامل | Tizen 2.4 |
زاویه دید | 178 درجه |
نوع صفحه | 60Hz E-LED BLU |
پشتیبانی از WI-FI | دارد |
ابعاد بدون پایه | 1232.7X 705.5 X 30.5 میلیمتر |
صفحه خنک کننده | دارد |
پورت DVI | پورت VGA یا D-Sub |
پنل ضد تابش نور | دارد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.